Mesto Štev Voznik Klub Vozilo Točke Čas1 Čas2 Čas3 Skupen čas
Divizija I
1 24 Turk Rok AK MPI Racing Idrija VW Polo 1400 60 02:54.16 02:54.58 02:52.28 08:41.02
2 107 Humar Alex Petrol Racing VW Polo 1400 45 02:54.74 02:53.84 02:54.06 08:42.64
3 43 Logar Boštjan AK Bencin Adrenalin Zastava Yugo 1,3 35 02:54.13 02:54.37 02:54.72 08:43.22
4 42 Urbančič Boštjan AMD SA - IMOS Zastava Yugo 1,3 30 02:57.51 02:55.98 02:55.44 08:48.93
5 48 Merkač Franjo Koroški rally klub Žunko Zastava Yugo 1,3 28 02:57.70 02:55.72 02:55.67 08:49.09
6 101 Fratina Jurij AK MPI Racing Idrija Zastava Yugo 1,3 26 02:58.34 02:56.77 02:56.97 08:52.08
7 40 Kostajnšek Primož MAXSPORT Malgaj Racing Zastava Yugo 1,3 24 02:59.61 02:59.36 02:58.33 08:57.30
8 49 Komar David AK MPI Racing Idrija Zastava Yugo 1,3 23 03:00.92 03:00.55 03:00.39 09:01.86
9 124 Marko Jeram AK MPI Racing Idrija Zastava Yugo 1,3 22 03:00.78 03:00.33 03:01.03 09:02.14
10 31 Martin Štucin AK MPI Racing Idrija Zastava Yugo 1,3 21 03:03.54 03:02.55 03:00.21 09:06.30
11 39 Sedej Vojko AK MPI Racing Idrija Zastava Yugo 1,3 20 03:03.99 03:04.37 03:02.03 09:10.39
12 26 Pozvek Miha MSC Kranj Peugeot 106 Rally 19 03:04.19 03:04.28 03:02.69 09:11.16
13 105 Oberžan Marjan AK MPI Racing Idrija Zastava Yugo 1,3 18 03:06.58 03:05.03 03:03.22 09:14.83
14 35 Veselinovič Zoran KBM Racing Zastava Yugo 1,3 17 03:05.15 03:05.10 03:09.19 09:19.44
15 127 Primožič Peter AK MPI Racing Idrija Suzuki Swift 1.3 GTI 16 03:07.14 03:06.94 03:06.16 09:20.24
16 109 Šavelj Izidor Ak MPI Raceing Suzuki Swift 15 03:07.72 03:06.90 03:06.78 09:21.40
17 23 Savič Denis AMTK Koper Zastava Yugo 1,3 14 03:13.42 02:58.32 03:10.61 09:22.35
18 103 Furlan Jurij AMD SA - IMOS Zastava Yugo 1,3 13 03:08.65 03:08.67 03:07.91 09:25.23
19 36 Šemrov Peter AMK Šemrov Peugeot 106 Rally 12 03:08.01 03:08.00 03:10.35 09:26.36
20 126 Uršič Igor AK MPI Racing Idrija Suzuki Swift 1.3 GTI 11 03:13.15 03:12.59 03:12.69 09:38.43
21 25 Cerjak Uroš AMK Šemrov Peugeot 106 Rally     Ni startal
22 21 Polanc Bojan AK MPI Racing Idrija Zastava Yugo 1,3     Ni startal
Divizija II
1 52 Skrbinšek Andrej AK Lamko Peugeot 306 60 02:39.47 02:39.62 02:39.80 07:58.89
2 51 Veljak Miro AMTK KP-OMV Istrabenz Honda IntegraType R 45 02:40.91 02:41.52 02:43.07 08:05.50
3 56 Kobal Valter ABC Sport Nova Gorica Renault Clio 2000 RS 35 02:46.83 02:47.61 02:47.17 08:21.61
4 128 Logar Zmago AK MPI Racing Idrija Renault Clio 1.8 16 V 30 03:00.08 02:59.47 02:58.51 08:58.06
5 112 Remec Darko AMD Sportstil Opel Astra Gsi 16 V 28 03:00.45 03:00.94 03:02.33 09:03.72
6 120 Sabol Andrej AK Olimpija Citroen Saxo 26 02:59.53 03:06.14 03:00.31 09:05.98
Divizija III
1 73 Jemc Tomaž MSC Kranj Ford Escort Cosworth 60 02:33.34 02:32.45 02:32.41 07:38.20
2 67 Klemenčič Mitja R.D. Beja sport Mitsubishi Lancer evo VI 45 02:38.96 02:40.96 02:42.57 08:02.49
3 74 Žunko Branislav Koroški rally klub Žunko Toyota Celica 2,0 GT 35 02:46.60 02:44.56 02:46.44 08:17.60
4 75 Turk Boštjan KBM Racing Ford Escort Cosworth 30 03:11.91 02:40.30 02:39.49 08:31.70
5 76 Žerko Uroš KBM Racing Ford Escort Cosworth 0 02:46.98 02:45.18 02:58.61 disk
Divizija IV
1 3 Dekleva Igor Team Dekleva Dewalt Alfa Romeo 156 2,0 TS 60 02:41.75 02:40.95 02:42.28 08:04.98
2 1 Hace Aleš Team Dekleva Dewalt Alfa Romeo 156 2,0 TS 45 02:42.99 02:43.26 02:44.78 08:11.03
3 19 Zupančič Matjaž AK Plamtex Sport Ford Focus 35 02:45.05 02:45.56 02:44.71 08:15.32
4 6 Aleš Bužga AK Lamko Opel Astra Gsi 30 02:46.50 02:44.49 02:45.27 08:16.26
5 20 Zupančič Mišel AK Plamtex Sport Opel Astra OPC 28 02:42.32 02:43.33 02:55.20 08:20.85
6 12 Tušek Aljoša Društvo Kurent racing team Citroen Xara VTS 26 02:48.08 02:48.52 03:19.13 08:55.73
7 15 Kaučič Tomaž Target - Kurent motorsport Citroen Xara VTS     Ni startal
Divizija V
1 71 Rihtar Miha EZ Racing Ford Escort 2000 60 02:35.04 02:38.74 02:56.78 08:10.56
2 95 Sedej Sandi AK MPI Racing Idrija VW Golf GTI 1800 45 02:48.32 02:48.68 02:49.79 08:26.79
3 91 Terčič Miran AMD SA - IMOS Opel Kadet 2000 35 02:49.05 03:02.32 02:51.35 08:42.72
4 96 Tušek Jernej AK MPI Racing Idrija Hyundai Lantra 1600 30 03:05.38 03:02.15 03:03.57 09:11.10
5 97 Aleš Papež AMD ČRT Medvode Peugeot 309     Ni startal
Divizija VII
1 67 Klemenčič Mitja R.D. Beja sport Mitsubishi Lancer evo VI 60 02:38.96 02:40.96 02:42.57 08:02.49
2 74 Žunko Branislav Koroški rally klub Žunko Toyota Celica 2,0 GT 45 02:46.60 02:44.56 02:46.44 08:17.60
3 75 Turk Boštjan KBM Racing Ford Escort Cosworth 35 03:11.91 02:40.30 02:39.49 08:31.70
4 76 Žerko Uroš KBM Racing Ford Escort Cosworth 0 02:46.98 02:45.18 02:58.61 disk
Pokal Seicento
1 617 Pirjevec Luka Avto Select Olimpija Fiat Seicento Sporting 60 03:02.02 03:01.02 03:01.41 09:04.45
2 606 Udovč Alojz Udovč Motor Sport Fiat Seicento Sporting 45 03:02.56 03:01.56 03:02.33 09:06.45
3 624 Očko Vlado AMK Očko Racing Team Fiat Seicento Sporting 35 03:03.75 03:03.45 03:03.11 09:10.31
4 610 Šimenc Franci AK Plantex sport Fiat Seicento Sporting 30 03:05.20 03:05.07 03:03.67 09:13.94
5 611 Ravnič Boris AMD Škofja Loka Fiat Seicento Sporting 28 03:06.08 03:04.31 03:05.05 09:15.44
6 630 Zupanc Asja Petrol Racing Fiat Seicento Sporting 26 03:06.88 03:06.06 03:05.37 09:18.31
7 608 Bržan Boris Avtoplus Olimpija Fiat Seicento Sporting 24 03:05.89 03:06.91 03:06.57 09:19.37
8 626 Pitako Jernej Petrol Racing Fiat Seicento Sporting 23 03:06.68 03:06.95 03:07.56 09:21.19
9 627 Blažun Zvonimir Petrol Racing Fiat Seicento Sporting 22 03:06.48 03:07.89 03:07.52 09:21.89
10 614 Kacin Igor Petrol Racing Fiat Seicento Sporting 21 03:07.71 03:07.59 03:09.04 09:24.34
11 604 Bratina Borut Avto Select Olimpija Fiat Seicento Sporting 20 03:08.34 03:11.32 03:08.42 09:28.08
12 602 Dekleva Jaka Team Dekleva Dewalt Fiat Seicento Sporting 19 03:11.25 03:09.19 03:08.30 09:28.74
13 619 Grabner Dejan AMD SA - IMOS Fiat Seicento Sporting 18 03:08.81 03:10.36 03:09.84 09:29.01
14 621 Aljoša Mrak AMD Sportstil Fiat Seicento Sporting 17 03:10.83 03:10.86 03:10.10 09:31.79
15 628 Ponikvar Albert Petrol Racing Fiat Seicento Sporting 16 03:11.30 03:10.09 03:11.92 09:33.31
16 609 Uhernik Branko Vulkanizerstvo Otočec Fiat Seicento Sporting 15 03:13.77 03:11.59 03:11.91 09:37.27
17 605 Potočnik Bojan Koroški rally klub Žunko Fiat Seicento Sporting 14 03:12.40 03:12.27 03:12.85 09:37.52
18 600 Stropnik David AMD SA - IMOS Fiat Seicento Sporting 13 03:13.81 03:13.24 03:12.28 09:39.33
19 615 Gril Marko AMD SA - IMOS Fiat Seicento Sporting 12 03:16.73 03:15.49 03:12.44 09:44.66
20 618 Podobnik Mihael AK MPI Racing Idrija Fiat Seicento Sporting 11 03:17.09 03:15.33 03:15.34 09:47.76
21 613 Sedej Primož AK MPI Racing Idrija Fiat Seicento Sporting 10 03:19.35 03:17.03 03:18.20 09:54.58
22 629 Gonc Tomislav Petrol Racing Fiat Seicento Sporting     Odstop
23 623 Jeras Franc AMK Šemrov Fiat Seicento Sporting     03:48.40 Ni startal
Pokal Yugo
1 43 Logar Boštjan AK Bencin Adrenalin Zastava Yugo 1,3 10 02:54.13 02:54.37 02:54.72 08:43.22
2 42 Urbančič Boštjan AMD SA - IMOS Zastava Yugo 1,3 8 02:57.51 02:55.98 02:55.44 08:48.93
3 101 Fratina Jurij AK MPI Racing Idrija Zastava Yugo 1,3 6 02:58.34 02:56.77 02:56.97 08:52.08
4 40 Kostajnšek Primož MAXSPORT Malgaj Racing Zastava Yugo 1,3 5 02:59.61 02:59.36 02:58.33 08:57.30
5 49 Komar David AK MPI Racing Idrija Zastava Yugo 1,3 4 03:00.92 03:00.55 03:00.39 09:01.86
6 124 Marko Jeram AK MPI Racing Idrija Zastava Yugo 1,3 3 03:00.78 03:00.33 03:01.03 09:02.14
7 31 Martin Štucin AK MPI Racing Idrija Zastava Yugo 1,3 2 03:03.54 03:02.55 03:00.21 09:06.30
9 39 Sedej Vojko AK MPI Racing Idrija Zastava Yugo 1,3 1 03:03.99 03:04.37 03:02.03 09:10.39
9 105 Oberžan Marjan AK MPI Racing Idrija Zastava Yugo 1,3 1 03:06.58 03:05.03 03:03.22 09:14.83
10 35 Veselinovič Zoran KBM Racing Zastava Yugo 1,3 1 03:05.15 03:05.10 03:09.19 09:19.44
11 23 Savič Denis AMTK Koper Zastava Yugo 1,3 03:13.42 02:58.32 03:10.61 09:22.35
12 103 Furlan Jurij AMD SA - IMOS Zastava Yugo 1,3 03:08.65 03:08.67 03:07.91 09:25.23
13 21 Polanc Bojan AK MPI Racing Idrija Zastava Yugo 1,3     Ni startal